CQD-E Электрические штабелеры
CQD-Eсерия-CAP.1,000/1,300KGS AC Электрические штабелеры
С 1000/1300KGS номинальной нагрузкой, максимальная высота подъема 4.5 м, подходит для использования в различных условиях, Наши WRS серии электрические штабелеры может заменить вилочный погрузчик.
Машина с мачтой, которая не влияет на взор, и с системой управления, которая проектируется эргономикой. Повышит эффективность работы и снизит утомляемость оператора. Имеет обтекаемый внешний вид и компактный дизайн,приносит неожиданные радости, удобный для использования. Малый радиус разворота, имеет электронную систему управления, улучшает устойчивость автомобиля.
| Модель | CQD10E-16/25/30/45 | CQD13E-16/25/30/33/45 | |
| Способ вождения | Стоя | Стоя | |
| Номинальная нагрузка | kg | 1000 | 1300 |
| Межцентровое расстояние нагрузки | mm | 500 | 500 |
| Высота подъёма | mm | 1600/2500/3000/4500 | 1600/2500/3000/3300/4500 |
| Длина вилочного захвата | mm | 1070 | 1070 |
| Радиус разворота | mm | 1650 | 1750 |
| Внешний ширина вилочного захвата | mm | 200~680 | 200~680 |
| Скорость передвижения | km/h | 5.3(полная нагрузка)/6(полная нагрузка) | 5.3(полная нагрузка)/6(полная нагрузка) |
| Скорость подъёма | mm/s | 75(полная нагрузка)/105(отсутствие нагрузки) | 75(полная нагрузка)/105(отсутствие нагрузки) |
| Номинальная ёмкость(Батарея) | V/Ah | 24/210 | 24/210 |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية






