CPD серия Электрический вилочный погрузчик (постоянного тока) 1-3 тонны
1-3Т Четырехколесный электрический вилочный погрузчик постоянного тока
Дугообразный обтекаемый корпус , красивый внешний вид , широкий угол зрения , низкий центр тяжести , безопасность и высокая надежность .
Серии постоянного тока с электрической системой управления и производственны американской компанией GE , характеризуется бесступенчатой регулируемой скоростью , надежностью , экономией электроэнергии , чувствительным , малым нагревом и высокой эффективностью , имеют функция регенерации тормоза , тепловой защиты , защиты слишком низкой емкости батареи и инстремент для автоматического тестирования проблемы .
Электрическая система управления была установлена внутри балансира , хорошая эффективность теплопроводности , портативное открытие задней крышки , проста в ремонте и обслуживании .
Полностью импортный двойной педальный акселератор , маленькое и гибкое рулевое колесо , батарея с большой емкостью и резиновая ручка .
Подъемный двигатель расположен на стороне рамы , просто в ремонте и обслуживании .
Регулируемые водительские части соответствуют требования эргономики эргономии , у них низкий уровень шума , без загрязнения и защиты окружающей среды .
Технические характеристики 1.0-3.0Т Четырехколесного электрического вилочного погрузчика постоянного тока
Обобщение | Производитель | SINOLIFT 1.0T-3.0T Электрический вилочный погрузчик постоянного тока | |||||||
Модель | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | ||||
Тип мощности | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | ||||
Номинальная способность | кг | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Размеры | Высота подъема H | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Свободная высота подъема H4 | мм | 162 | 162 | 140 | 140 | 145 | |||
Размер вилки L×W×T | мм | 920×120 ×40 | 920×120 ×40 | 1070×122 ×40 | 1070×122 ×45 | 1070×125 ×45 | |||
Внешнее распространение вилки (Мин. /макс.) | мм | 200/968 | 200/968 | 240/1020 | 240/1020 | 260/1100 | |||
Угол наклона мачты (вперед /назад) α / β | градус | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/10 | |||
Передний свес X | мм | 429 | 429 | 479 | 484 | 454 | |||
Габаритные размеры | Длина до поверхности вилки L1 | мм | 2056 | 2056 | 2349 | 2381 | 2481 | ||
Габаритная ширина B1 | мм | 1090 | 1090 | 1152 | 1152 | 1265 | |||
Пониженная высота мачты H1 | мм | 1995 | 1995 | 2060 | 2060 | 2040 | |||
Поднятая высота мачты H3 | мм | 4042 | 4042 | 4040 | 4040 | 4273 | |||
Высота защитной крыши H2 | мм | 2162 | 2162 | 2159 | 2159 | 2125 | |||
Радиус поворота R | мм | 1820 | 1820 | 2050 | 2100 | 2230 | |||
Мин. ширина прямоугольного проезда X | мм | 1810 | 1810 | 2110 | 2150 | 2280 | |||
Мин. ширина прямоугольного проезда штабелировки RASA | мм | 3370 | 3370 | 3715 | 3755 | 3915 | |||
Характеристика | Скорость перемещения (без нагрузки / с полной нагрузкой) | км/час | 13.5/11.5 | 13/11 | 12.5/11 | 12.5/10.5 | 13/12 | ||
Скорость подъема (без нагрузки /с полной нагрузкой) | мм/с | 400/300 | 390/285 | 400/260 | 390/250 | 380/250 | |||
Макс. тяговое усилие (с полной нагрузкой) | кН | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | |||
Эксплуатационный вес | кг | 2900 | 3120 | 4160 | 4360 | 4850 | |||
Макс. способность преодоления подъёма | % | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
Колесо & Шины | Шины | Передний | 6.50-10 -10PR | 6.50-10 -10PR | 7.00-12 -12PR | 7.00-12-12PR | 23×9-10 | ||
Задний | 5.00-8- 8PR | 5.00-8- 8PR | 18×7- 8-14PR | 18×7- 8-14PR | 18×7-8 | ||||
Педали | Передний B2 | мм | 890 | 890 | 960 | 960 | 1040 | ||
Задний B3 | мм | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | |||
Колесная база Y | мм | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1630 | |||
Мин. Дорожный просвет (без нагрузки/с полной нагрузкой) | мачта M | мм | 110/95 | 110/95 | 120/100 | 120/100 | 105/85 | ||
кадр F | мм | 105/95 | 105/95 | 120/100 | 120/100 | 140/120 | |||
Электропитание & Управление | Аккумулятор | Модель | D-400 (D-440/D-480 опция) | D-630 (D-700 опция) | D-500 (600) | ||||
Напряжение | В/Ач | 48/400 (440/480) | 48/60 0(700) | 80/500 (600) | |||||
Вес аккумулятора | кг | 740/ (760/820) | 1100 (1180) | 1390 (1430) | |||||
Мотор | Приводный мотор | Модель | XQ-5-3A1 | XQ-5-7A3 | XQ-10-1-T | ||||
Номинальная мощность | кВт/ оборот в минуту | 5.3(один час )/1700 | 7.0(один час )/1400 | 10.2/1500 | |||||
Подъемный мотор | Модель | XQD-8.2-1 | XQD-8.6-3D | XQD-10-3C | |||||
Номинальная мощность | кВт/ оборот в минуту | 8.2(пятнадцать минут)/1600 | 8.6(пятнадцать минут)/1600 | 10/2000 | |||||
Контроллер | L | Американский GE отдельный возбужденный контроллер постоянного тока |
Примечание :
1. Специальная высота подъема доступна.
2. Есть приложения.
3. Спецификации в таблице только для стандарных моделей . Если вам нужно более информации , пожалуйста , свяжитесь с нами .