CPD-SE Ричстакер (Вилочный штабелер)
1. Прочная и жесткая конструкция рамы обеспечивает штабелеры для нагрузки и разгрузки тяжелых грузов .
2. Часомер и индикатор разряда аккумулятора вовремя информирует оператора о требованиях перезарядок .
3. Эргономичная складная платформа , на которой человек может стоять , проектируется из удобных прокладных материалов .
4. Широкий выбор емкости аккумулятора и размер позволяет погрузчик , чтобы быть правильно сконфигурирован в соответствии с потребностями приложений .
5. Смена аккумулятора на боковой стороне для уменьшения интервалов , обеспечивает эффективность работы и производительность .
6. Операция наклона мачты вперед / назад лучше подходит для нагрузки и разгрузки грузов в правильном положении .
7. Предельный выключатель установлен на вершине мачты , чтобы точно установить макс. высоту подъема , избежать любого риска перегрузки подъемного двигателя .
8. Предохранительное ограждение покрывается на мачте , чтобы защитить оператора от любого травмированного риска .
| Обозначение модели | CPD10-SE | |
| Приводный блок | Аккумулятор | |
| Положение оператора | Пешеходное положение | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 |
| Служебная масса ( с аккумулятором ) | кг | 1600 |
| Тип шины | PU/PU | |
| Наклон мачты / каретки вил , вперед / назад | α/ β (°) | 3/6 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Высота опускания вил | h13 (мм) | 55 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 2695 |
| Габаритная ширина | b1/ b2 (мм) | 1250 |
| Размер вил | s/ e/ l (мм) | 40/100/1070 |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 812 |
| Внешняя ширина вил , мини. / макс. | b5 (мм) | 200/ 812 |
| Дорожный просвет , под нагрузкой , ниже мачты | m1 (мм) | 50 |
| Ширина прохода , 1000×1200 крестообразный поддон | Ast (мм) | 2960 |
| Ширина прохода , 800×1200 продольный поддон | Ast (мм) | 2955 |
| Радиус наружного поворота | Wa (мм) | 1450 |
| Скорость движения , под нагрузкой / без нагрузки | км/ ч | 3/5 |
| Скорость подъема, под нагрузкой / без нагрузки | м/ с | 0.13 / 0.23 |
| Скорость опускания , под нагрузкой / без нагрузки | м/ с | 0.13 / 0.23 |
| Макс. способность преодолевать подъём , под нагрузкой / без нагрузки S2 5 min. | % | 5/7 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 min. | кВт | 1.5 |
| Мощность подъемного двигателя при S3 15% | вКт | 3 |
| Напряжение аккумулятора / номинальная емкость (5 ч) | В/ Ач | 24 /270 |
| Вес аккумулятора (с ящиком) | кг | 235 |
| Тип управления привода | Переменный ток | |
| Производитель | CURTIS | |
| Рулевое управление | рулевое управление с усилителем |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية


