CQD-B Штабелер с противовесом
* Отличный радиус поворота .
* Оснащен европейскими высококачественными приводными колесами , электронной системой управления и т.д. .
* Высокая операционность даже в узком проходе .
* Инновационный дизайн принимает два гидроцилиндра , обеспечивает отличную видимость .
* Позиция оператора была эргономично проектирована с рабочей площадкой или поручнем для комфортом
и безопасности .
| Модель | CQD-10B | CQD-15B | |
| Номинальная грузоподъемность Q(кг) | кг | 1000 | 1500 |
| Нагручное межцентровое расстояние L3(мм) | мм | 400(500) | 400(500) |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 |
| Бесплатное обновление | мм | (150+1500) | (150-1600) |
| Длина вил | мм | 800(1000) | 800(1000) |
| Режим подъема | Электрогидравлический тип | Электрогидравлический тип | |
| Скорость подъема | м/мин | >5 м | >5 м |
| Скорость опускания | м/мин | Регулируемая | Регулируемая |
| Величина угла портала вперед / назад | 2o/5o | 2o/5o | |
| Высота портала | мм | 2000 | 2000 |
| Макс. высота двери или ставить | мм | 3500 | 3500 |
| Режим привода | Электрическое колесо | Электрическое колесо | |
| Скорость движения (при полной нагрузке / без нагрузки) | км/ч | 5/4.5 | 5/4.0 |
| Управление скоростью | Система бесступенчатого изменения числа оборотов | Система бесступенчатого изменения числа оборотов | |
| Способность преодолевать подъем | % | 8/5 | 8/5 |
| Торможение движения | Аккумуляторный тормоз | Аккумуляторный тормоз | |
| Аккумуляторы | 24 В | D-240 | D-400 |
| Вес аккумулятора | кг | 235 | 300 |
| При работе двигателя | квт | 1.5 | 1.5 |
| Электрические обновления | квт | 2.8 | 2.8 |
| Материал колеса | Полиуретан | Полиуретан | |
| Технические характеристики колеса (переднего) | мм | 210X85X2 | 210X85X2 |
| Приводное колесо (заднее) | мм | 250X90X1 | 250X90X1 |
| Литой вкладыш (задний) | мм | 160X60X2 | 160X60X2 |
| Вес (с аккумуляторами) | кг | 1500 | 1850 |
| Длительный кузов | мм | 1660 | 1785 |
| Ширина кузова B | мм | 868 | 868 |
| Передняя ширина C | мм | 1030 | 1030 |
| Подножка D | мм | 1350 | 1490 |
| Сокращение длины кузова | мм | 2060 | 2195 |
| Удлинение полнометражного кузова | мм | 2660 | 2795 |
| Радиус поворота H1 | мм | 1600 | 1725 |
| Радиус поворота H2 | мм | 2050 | 2180 |
| Портал вперед | мм | 600 | 600 |
| Регулируемая ширина вил | мм | 220-700 | 220-700 |
| Высота передних ног | мм | 258 | 258 |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية




