SWP13 Электрическая тележка для поддонов
24 Вольт Curtis полностью программируемое транзисторное управление обеспечивает плавную безопасную эксплуатацию , что может быть сделанно на заказ в соответствии с вашими особенными эксплуатациями и окружающей средой .
Эргономичная ручка с реверсивным переключателем , рогом и двумя барашковыми контроллерами
Перезаряжаемый блок аккумулятора и внешнее зарядное устройство управляемого кремния
Электромагнитный дисковой тормоз подключен непосредственно с приводным валом
Индикатор разряда аккумулятора с часомером
Тяжёлый двигатель насоса с предохранительным клапаном предотвращает перегрузку системы
Однолистовой корпус шпиндельной головки обеспечивая удобный доступ обслуживания
Клавишный выключатель для ограничения доступа к утвержденным персоналам
| модель | SWP13 | SWP13 | ||||
| характеристики | Груздоподъемность | кг | 1300 | lbs. | 3000 | |
| Центр нагрузки | мм | 600 | inch | 24" | ||
| Режим операции | пешеходный | Walkie | ||||
| размеры | H | Высота подъема | мм | 120 | inch | 4.7" |
| H1 | Дорожный просвет + толщина вил | мм | 74/85 | inch | 3.3" | |
| H2 | Высота после подъема | мм | 194/205 | inch | 7.6"/8" | |
| B1 | Стандартная ширина вил | мм | 520/540/600/685 | inch | 20.5"/21.2"/23.6"/27" | |
| L1 | Длина вил | мм | 1000/1100/1150/1200 | inch | 39.4"/43.3"/45.3"/48" | |
| S | Толщина вил | мм | 44 | inch | 1.7" | |
| e | Ширина вил | мм | 160 | inch | 6.3" | |
| L | Габаритная длина | мм | 1420/1520/1570/1620 | inch | 56"/60"/62"/63.8" | |
| Задняя длина | мм | 420 | inch | 16.5" | ||
| B | Габаритная ширина | мм | 704 | inch | 28" | |
| wa | Мини радиус поворота | мм | 1234/1334/1384/1434 | inch | 48.6"/52.5"/54.5"/56.5" | |
| ast3 | Ширина прохода ( 800*1200мм поддон ) : горизонтальная / вертикальная | мм | 1540/1720 | inch | 60.6"/67.7" | |
| ast3 | Ширина прохода ( 1000*1200мм поддон ) : горизонтальная / вертикальная | мм | 1720 | inch | 68" | |
| работоспособность | Макс. скорость движения : под нагрузкой / без нагрузки | км/ч | 4.6/5.9 | mph | 2.9/3.7 | |
| Макс. скорость подъема : под нагрузкой / без нагрузки | м/с | 0.056/0.06 | inch/s | 2.2 | ||
| Макс. скорость опускания : под нагрузкой / без нагрузки | м/с | 0.057/0.059 | inch/s | 2.2 | ||
| Способность преодолевать подъёмы : под нагрузкой / без нагрузки | % | 5/7 | % | 5/7 | ||
| вес | Служебная масса без аккумулятора | кг | 244 | lbs. | 244 | |
| Служебная масса с аккумулятором | кг | 292 | lbs. | 860 | ||
| колесо | Колесо ( приводное / нагрузочное ) | poly/poly | poly/poly | |||
| Количество колес | 1D+4L/1D+2L | 1D+4L/1D+2L | ||||
| D1 | Размер направляющего колеса | мм | ¢252x63 | inch | ¢10.5"x2.5" | |
| D2 | Размер нагрузочного колеса | мм | ¢73x98(односкатное колесо) | inch | ¢2.9"*3.9"(sing wheel) | |
| Размер сбалансированного колеса | мм | ¢99.5x40 | inch | ¢3.9"x1.6" | ||
| Колесная база | мм | 1072/1172/1222/1272 | inch | 42.2"/46"/48"/50" | ||
| система привода | Ходовой двигатель | квт | 0.6 | HP | 0.8 | |
| Подъемный двигатель | квт | 0.8 | HP | 1.7 | ||
| Напряжение / Емкость / Тип аккумулятора | в/ач | 24в/60Ач не требующий обслуживания | 24v/60Ah maintenance free | |||
| Ходовой тормоз | обновлённый | regenerate | ||||
| Тормоз | электромагнитный | electromagnetic | ||||
| управление | Система управления | curtis 1243 | curtis 1243 | |||
Примечание : 1, Работоспособность может изменяться в зависимости от двигателя и допуска эффективности системы и представляет номинальные значения в типичных условиях эксплуатации .

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية




