SWP20A Электрическая тележка для поддонов
Вилочная электротележка SWP20A
Вилочная тележка , Автоподъемник , Электрический вилочный погрузчик , Вилочный погрузчик , Погрузочно-разгрузочное оборудование
Особенности :
1. Опциональные входные ролики
2. Опциональный нейлоновый балансир
3. 5-колесное шасси
4. Передовой EPS Дизайн
1. Многофункциональная ручка : Эргономичный дизайн , сделать вождение тележки гораздо плавное . Любые мелкие детали ручки доступены при необходимости .
2. Соединённое сбалансированное колесо : Соединённое сбалансированное колесо сделать тележку более стабильной , также поможет держать давление на среднее приводное колесо .
3. 5-колесное шасси : Пятиточечная опора сделать тележке более стабильной при движении , особенно при повороте на мокром полу или при преодолении подъёма .
4. Передовой EPS Дизайн : Электроусилитель руля делает вождение очень удобным и легким , сделать внутреннюю структуру проще, и проще в обслуживании . Все провода крепятся при перемещении тележки , уменьшая большинство проблем с электричеством .
Модель | SWP20A | SWP20A | ||||
характеристики | Груздоподъемность | кг | 2000 | фунт | 4500 | |
Центр нагрузки | мм | 600 | дюйм | 24" | ||
Режим операции | шагающий | пешеходный | ||||
размеры | H | Высота подъема | мм | 120 | дюйм | 4.7" |
H1 | Дорожный просвет вил | мм | 85 | дюйм | 3.3" | |
H2 | Высота после подъема | мм | 205 | дюйм | 8" | |
B1 | Стандартная ширина вил | мм | 540/685 | дюйм | 21"/27" | |
L1 | Длина вил | мм | 1150/1200 | дюйм | 45"/48" | |
S | Толщина вил | мм | 58 | дюйм | 2.3" | |
e | Ширина вил | мм | 185 | дюйм | 7.3" | |
L | Габаритная длина | мм | 1802/1852 | дюйм | 71"/73" | |
Задняя длина | мм | 652 | дюйм | 652 | ||
B | Габаритная ширина | мм | 764 | дюйм | 764 | |
wa | Мини радиус поворота | мм | 1617/1667 | дюйм | 63.6"/65.6" | |
ast3 | Ширина прохода ( 800*1200мм поддон ) : горизонтальная / вертикальная | мм | 1600/2000 | дюйм | 63"/79" | |
ast3 | Ширина прохода ( 1000*1200мм поддон ) : горизонтальная / вертикальная | мм | 1800/2000 | дюйм | 71"/79" | |
работоспособность | Макс. скорость движения: под нагрузкой / без нагрузки | км/ч | 4.6/5.9 | миль в час | 2.9/3.7 | |
Макс. скорость подъема: под нагрузкой / без нагрузки | м/с | 0.06 | дюйм/с | 2 | ||
Макс. скорость опускания: под нагрузкой / без нагрузки | м/с | 0.06 | дюйм/с | 2 | ||
Способность преодолевать подъёмы: под нагрузкой / без нагрузки | % | 5/7 | % | 5/7 | ||
вес | Служебная масса без аккумулятора | кг | 390 | фунт | 860 | |
Служебная масса с аккумулятором | кг | 610 | фунт | 1340 | ||
колесо | Колесо ( приводное / нагрузочное ) | Резиновое / полиуретановое | Резиновое / полиуретановое | |||
D2 | Количество колес | 1D+4L/1D+2L | 1D+4L/1D+2L | |||
D1 | Размер направляющего колеса | мм | Ø 266x126 | дюйм | Ø 10.5"x5 | |
Размер нагрузочного колеса | мм | Ø80x120 ( одинарное колесо ) | дюйм | Ø3.2"x4.8" ( одинарное колесо ) | ||
Ø80x80 ( двойное колесо ) | Ø3.2"x3.2" ( двойоное колесо ) | |||||
y | Колесная база | мм | 1395/1445 | дюйм | 55"/57" | |
система привода | Ходовой двигатель | квт | 0.93 | Л.С. | 1.25 | |
Подъемный двигатель | квт | 2.2 | Л.С. | 3 | ||
Напряжение / Емкость / Тип аккумулятора | в/ач | 24в / 210ач / промышленность | в/ач | 24в / 210ач / промышленность | ||
Ходовой тормоз | обновлённый | обновлённый | ||||
Тормоз | электромагнитный | электромагнитный | ||||
управление | Система управления | Curtis 1243 | Curtis 1243 |
Примечание:
1, Работоспособность может изменяться в зависимости от двигателя и допуска эффективности системы и представляет номинальные значения в типичных условиях эксплуатации .