SRP20E Электрическая тележка для поддонов
Назначения :
- Горизонтальный транспорт на среднее и большое расстояние
- Грузовая нагрузка и разгрузка
- Со развернутой стандартной платформой
Преимущества:
- Все движение, подъем / опускание и контроль безопасности сгруппированы на румпеле , просты в эксплуатации .
- Цифровое управление обеспечивает точный контроль .
- Два скоростных варианта с двумя операционными системами .
- Два подъемных цилиндра и один дополнительный центральный цилиндр , что обеспечивает стабильную работу
- Эргономичная ручка управления и контроллеры
- Автоматическое торможение увеличивает безопасность.
- Предназначена для удобного обслуживания
- Без особых усилий , низкая себестоимость .
Опции
Специальная опция для входных и выходных роликов
Опция длинных вил с двумя поддоном
Комфортная платформа для оператора
Большой размер доступен
Опция одинарного или двойного нагрузочного колеса
| Модель | SRP20E | SRP20E | ||||
| Характеристики | Груздоподъемность | кг | 2000 | фунт | 4500 | |
| Центр нагрузки | мм | 600 | дюйм | 24" | ||
| Режим операции | оператор | оператор | ||||
| Размеры | H | Высота подъема | мм | 120 | дюйм | 4.7" |
| H1 | Дорожный просвет вил | мм | 85 | дюйм | 3.3" | |
| H2 | Высота после подъема | мм | 205 | дюйм | 8" | |
| B1 | Стандартная ширина вил | мм | 540/685 | дюйм | 21"/27" | |
| L1 | Длина вил | мм | 1150/1200 | дюйм | 45"/48" | |
| S | Толщина вил | мм | 55 | дюйм | 2.3" | |
| e | Ширина вил | мм | 185 | дюйм | 7.3" | |
| L | Габаритная длина | мм | 2210/2260(складная) | inch | 87"/89" | |
| H3 | Высота платформы для оператора | мм | 145 | дюйм | 9.4" | |
| H4 | Задняя высота | мм | 870 | дюйм | 34" | |
| L2 | Задняя длина | мм | 710 | дюйм | 28" | |
| B | Габаритная ширина | мм | 802 | дюйм | 31.6" | |
| wa | Мини радиус поворота | мм | 1655/1705(складной) | дюйм | 65"/67" | |
| ast3 | Ширина прохода ( 800*1200мм поддон ) : горизонтальная / вертикальная | мм | 1636/2563 | дюйм | 64"/101" | |
| ast3 | Ширина прохода ( 1000*1200мм поддон ) : горизонтальная / вертикальная | мм | 1836/2563 | дюйм | 72"/101" | |
| Макс. размер аккумулятора ( Д*Ш*В ) | мм | 608x274x480 | дюйм | 24"x10.8"x18.8" | ||
| Работоспособность | Макс. скорость движения | км/ч | 5 и 8/8 и 12 | миль в час | 3.15 и 5/5 и 7.56 | |
| ( двойная скорость ) : под нагрузкой / без нагрузки | ||||||
| Макс. скорость подъема : под нагрузкой / без нагрузки | м/с | 0.056/0.06 | дюйм/с | 2 | ||
| Макс. скорость опускания : под нагрузкой / без нагрузки | м/с | 0.057/0.059 | дюйм/с | 2 | ||
| Способность преодолевать подъёмы : под нагрузкой / без нагрузки | % | 5/7 | % | 5/7 | ||
| Вес | Служебная масса без аккумулятора | кг | 543 | фунт | 1190 | |
| Служебная масса с аккумулятором | кг | 750 | фунт | 1650 | ||
| Колесо | Колесо ( приводное / нагрузочное ) | Полиуретановое / полиуретановое | Полиуретановое / полиуретановое | |||
| Количество колес | 1D+4L/1D+2L | дюйм | 1D+4L/1D+2L | |||
| D2 | Размер направляющего колеса | мм | Ø 248x65 | дюйм | Ø 9.8"x2.5" | |
| D1 | Размер нагрузочного колеса | мм | Ø80x120 ( одинарное колесо ) | дюйм | Ø3.2"x4.8" ( одинарное колесо ) | |
| Ø80x80 ( одинарное колесо ) | дюйм | Ø3.2"x3.2" ( двойное колесо ) | ||||
| Размер сбалансированного колеса | мм | Ø138*68 | дюйм | Ø5.4"x2.7" | ||
| Колесная база | мм | 250 | дюйм | 98" | ||
| Система привода | Ходовой двигатель | квт | 2.2 | Л.С. | 3 | |
| Подъемный двигатель | квт | 2 | Л.С. | 2.7 | ||
| Напряжение / Емкость / Тип аккумулятора | в/ач | 24в / 210ач / промышленность | в/ач | 24в / 210ач / промышленность | ||
| Ходовой тормоз | обновлённый | обновлённый | ||||
| Тормоз | электромагнитный | электромагнитный | ||||
| Управление | Система управления | curtis 1243 | curtis 1243 | |||
Примечание
1, Работоспособность может изменяться в зависимости от двигателя и допуска эффективности системы и представляет номинальные значения в типичных условиях эксплуатации .

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية




