Главная страница » Продукция » Складское оборудование » Штабелер с противовесом » CDD-A (подъемный) Штабелер с противовесом
CDD-A (подъемный) Штабелер с противовесом
Грузоподъемность: 1,2-1,5 тонны
Макс. Высота подъема : 4,5-5,5 м
Предназначен для укладки поддонов на гвозди и транспортировки товаров на высоких стеллажах
Может быть установлен с новыми румпелем из REMA , Германия .
педаль , защищающие бары и широкая нога стрэддла доступны для данной платформы .
Тяжелая конструкция с материалом мачтыл стиля "Н"
Импортные электрическая система управления и гидравлический блок
Операция устойчивая и гибкая
Низкий уровень шума , отсутствие загрязнения , и высокая надежность
Международный типичный стиль
Соответствует EN 1757-1:2001 , EN1726
| Модель | CDD1.2A | CDD1.5A | |||||
| Стандарт (CDDA) | CDD1.2A/45 | CDD1.2A/55 | CDD1.5A/45 | CDD1.5A/55 | |||
| С платформой, управляется стоя (CDDA-T) | CDD1.2A/45T | CDD1.2A/55T | CDD1.5A/45T | CDD1.5A/55T | |||
| С широкими опорными консолями (CDDA-W) | CDD1.2A/45W | CDD1.2A/55W | CDD1.5A/45W | CDD1.5A/55W | |||
| Грузоподъемность Q | кг | 1200 | 1500 | ||||
| Макс. высота подъема H3 | мм | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 | ||
| Центр нагрузки C | мм | 600 | |||||
| Длина вил | мм | 1150 | |||||
| Ширина одинарнаой вилки | мм | 160 | |||||
| Ширина вил | мм | 560 | |||||
| Габаритная ширина ног | мм | 720 | |||||
| Высота вил | мм | 90 | |||||
| Высота свободного подъёма | мм | 1550 | 1717 | 1550 | 1717 | ||
| Мини. Высота штабелера | мм | 2175 | 2508 | 2175 | 2508 | ||
| Макс. Высота штабелера | мм | 5373 | 6373 | 5373 | 6373 | ||
| Скорость движения ( Под нагрузкой / Без нагрузки ) | км/ч | 5.2/6.8 | |||||
| Скорость подъема ( Под нагрузкой / Без нагрузки ) | мм/с | 127/170 | |||||
| Скорость опускания ( Под нагрузкой / Без нагрузки ) | мм/с | 150/128 | |||||
| Двигатель | Движение | квт/в | 1.2/24 | ||||
| Подъем | квт/в | 3.0/24 | |||||
| Переднее колесо | мм | Φ78x70 | |||||
| Сбалансированное колесо | мм | Φ150x75 | |||||
| Приводное колесо | мм | Φ250x80 | |||||
| Габаритный размер | Длина | мм | 2175 | ||||
| Ширина | мм | 940 | |||||
| Высота | мм | 2175 | 2508 | 2175 | 2508 | ||
| Мини. Радиус поворота | мм | 1525 | |||||
| Аккумулятор | DG 240АЧ/24В 200кг | ||||||
| Зарядное устройство | Вход 220В/50ГЦ , Выход 24А/30В | ||||||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية



