Главная страница » Продукция » Складское оборудование » Штабелер с противовесом » CDD-E (двойной) Штабелер с противовесом
CDD-E (двойной) Штабелер с противовесом
Грузоподъемность : 1,2-1,5 тонны
1, У вил есть функция подъема и опускания , это удобнее во время восхождения и нисхождения уклона . Он может вести два поддона в один раз с высокой эффективностью .
Импортный электрический блок управления и гидравлический блок
Высокая стабильность и хорошая операционная гибкость
Низкий уровень шума, отсутствие загрязнения, и высокая надежность
Традиционный международный стиль
Он работает просто , устойчиво и надежно . Человек может пойти вместе с штабелером .
Модель | CDD1.2E | CDD1.5E | ||||||||
Стандарт (CDD-E) | CDD1.2E/ 16 | CDD1.2E/ 24 | CDD1.2E/ 29 | CDD1.2E/ 31 | CDD1.2E/ 33 | CDD1.5E/ 16 | CDD1.5E/ 24 | CDD1.5E/ 29 | CDD1.5E/ 31 | CDD1.5E/ 33 |
Грузоподъемность Q (кг) | 1200 | 1500 | ||||||||
Макс. высота подъема H3 (мм) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
Центр нагрузки C (мм) | 600 | |||||||||
Мини. Высота вил (мм) | 90 | |||||||||
Длина вил (мм) | 1150 | |||||||||
Ширина вил (мм) | 540 | |||||||||
Мини. Высота штабелера h1 (мм) | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
Макс. Высота штабелера h4 (мм) | 2246 | 3096 | 3546 | 3746 | 3946 | 2246 | 3096 | 3546 | 3746 | 3946 |
Ширина штабелера B (мм) | 940 | 940 | 940 | 1080 | 1080 | 940 | 940 | 940 | 1080 | 1080 |
Длина штабелера (мм) | 1925 | |||||||||
Мини. Радиус поворота (мм) | 1525 | |||||||||
Вес нетто ( без аккумулятора ) (кг) | 613 | 670 | 692 | 705 | 713 | 620 | 677 | 699 | 712 | 720 |
Аккумулятор | DG 240АЧ/24В 6Q-100АЧ/24В | |||||||||
Штабелер для обработки двух паллетов |