Главная страница » Продукция » Складское оборудование » Штабелер с противовесом » ES12-EX Штабелер с противовесом
ES12-EX Штабелер с противовесом
Двигатель переменного тока и электрическая система управления , надежная работа
Электроусилитель руля , стремительно вращается
Дизайн по-человечески , простот в эксплуатации , хорошо выглядит , безопасный и долговечный
Высота подъема может быть изготовлена на заказ .
| Обозначение модели | ES1230EX/ES1233EX/ES1236EX | |
| Приводной агрегат | Аккумулятор | |
| Тип оператора | Шагающий ( опция платформы ) | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 |
| Тип шины | PU/PU | |
| Размер шины, сторона оператора | мм | Φ248X75 |
| Высота опускания мачты | h1 (мм) | 1980/ 2135/ 2335 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000/ 3300/ 3600 |
| Высота протягивания мачты | h4 (мм) | 3500/ 3800/ 4100 |
| Высота рук стрэддла или футляра несущего колеса | h8 (мм) | 80 |
| Высота опускания вил | h13 (мм) | 85 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 1875 |
| Габаритная ширина | b1/ b2 (мм) | 720 |
| Размер вил | s/ e/ l (мм) | 55/185/1150 or 1200 |
| Ширина подвилочной плиты | b3 (мм) | 700 |
| Внешняя ширина вил, мини. / макс. | b5 (мм) | 550/ 600/ 650 |
| Ширина между руками стрэддла | b4 (мм) | 265/ 315/ 365 |
| Ширина прохода , 1000×1200 крестообразный поддон | Ast (мм) | 2160 |
| Ширина прохода , 800×1200 вертикальный поддон | Ast (мм) | 2130 |
| Скорсть движения , под нагрузкой / без нагрузки | км/ ч | 3-5 / 3-5 |
| Скорость подъема , под нагрузкой / без нагрузки | м/ с | 0.13 / 0.23 |
| Скорость опускания , под нагрузкой / без нагрузки | м/ с | 0.13 / 0.23 |
| Макс. способность преодолевать подъем , под нагрузкой / без нагрузки S2 5 мин. | % | 5/7 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин. | кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя при S3 15% | кВт | 3 |
| Напряжение аккумулятора / номинальная емкость (5ч) | В/ Ач | 24 /210 |
| Вес аккумулятора ( с ящиком ) | кг | 200 |
| Размер аккумуляторного отсека д / ш / в | мм | 650/ 200/ 575 |
| Тип регулирования привода | AC | |
| Производитель | CURTIS | |
| Управление | Рулевое управление с усилителем |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية