SWP13 SWP15 Электротележка для поддонов
| 24 Вольт Curtis полностью программируемое транзисторное управление обеспечивает плавную безопасную эксплуатацию, что может быть сделанно на заказ в соответствии с вашими особенными эксплуатациями и окружающей средой . Эргономичная ручка с реверсивным переключателем, рогом и двумя барашковыми контроллерами Перезаряжаемый блок аккумулятора и внешнее зарядное устройство управляемого кремния . |
Электромагнитный дисковой тормоз подключен непосредственно с приводным валом . Индикатор разряда аккумулятора с часомером . Тяжёлый двигатель насоса с предохранительным клапаном предотвращает перегрузку системы . Однолистовой корпус шпиндельной головки обеспечивая удобный доступ обслуживания . Клавишный выключатель для ограничения доступа к утвержденным персоналам . |
| Характеристики | модель | ед.изм | SWP13-AC-EPS | SWP15-AC-EPS |
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 1300 | 1500 | |
| Силовой тип | Электрический | |||
| Тип операции | Пешеходный | |||
| Нагрузочное межцентровое расстояние | c(мм) | 600 | ||
| Колесная база | y(мм) | 1222/1272 | ||
| Колесо | Тип шины | PU | ||
| Колеса, число (Приводное колесо / Сбалансированное колесо / Грузовой ролик) | 1D+2B+4L | |||
| Размер | Габаритная высота (с ручкой) | h14 (мм) | 1250 | |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 1670/1720 | ||
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 724 | ||
| Макс. Высота подъема | h3(мм) | 110 | ||
| Мини. Дорожный просвет вил | h13 (мм) | 85 | ||
| Толщина вил | s(мм) | 44 | ||
| Ширина вил | e(мм) | 160 | ||
| Длина вил | L(мм) | 1150/1200 | ||
| Стандартная внешняя ширина вил | b5 (мм) | 540/685 | ||
| Мини. Радиус поворота (после складки педали / при раскрытии) | Wa(мм) | 1285/1335 | ||
| Мини. Продольная ширина прохода для поддонов (800*1200) | Ast (мм) | 2055 | ||
| Мини. Продольная ширина прохода для поддонов (1000*1200) | Ast (мм) | 2145 | ||
| Работоспособность | Скорость движения, под нагрузкой / без нагрузки | км/ч | 3.0/3.5 | |
| Скорость подъема, под нагрузкой / без нагрузки | мм/с | 50/60 | ||
| Скорость опускания, под нагрузкой / без нагрузки | мм/с | 50/40 | ||
| Способность преодолевать подъем, под нагрузкой / без нагрузки | % | 5/7 | ||
| Тормоз | электромагнитный / регенеративный тормоз | |||
| Двигатель | Приводной двигатель | кВт | DC0.6 | |
| Подъемный двигатель | кВт | DC0.8 | ||
| Напряжение/Емкость аккумулятора | В/Ач | 24/70 | ||
| Вес | Вес аккумулятора | кг | 48 | |
| Вес нетто (с аккумулятором) | кг | 284 | ||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية






