NP25 Ручная тележка для поддонов
Характеристика:
Простое и легкое управление .
Подъемное движение через складную педаль .
Чувствительное опускание через клапан затопления .
Ручной толкающий привод .
Защита от перегрузки через клапан давления .
Безопасная эксплуатация и безопасные рабочие условия
Стабильный шасси с 2 роликами и 2 управляемыми колесами .
Длительный сервисный подъем .
Прочная конструкция .
Рама с твёрдым хромовым покрытием .
Поршень с твёрдым хромовым покрытием ram.
Легкое движение .
Шариковые подшипниковый ролики .
Полиуретановые ролики .
СПЕЦИФИКАЦИЯ :
1) Номинальная грузоподъемность (кг) : 1500 , 2000 , 2500 , 3000 , 5000
2) Высота подъема (мм) : 80-200 мм , 65-165 мм , 73-175 мм , 75-185 мм .
3) Опции: Полиуретановое , нейлоновое и резиновое колесо различных размеров , одинарное или тандемное колесо .
4) Из нержавеющей стали или оцинкованный тип .
1, Стандартные технические данные | ||||||||
Модель | Грузоподъемность | Ширина вил | Длина вил | Мини. Высота | Макс. Высота | Рулевое колесо | Грузовой ролик | Вес |
кг/фунт | мм/дюйм | мм/дюйм | мм/дюйм | мм/дюйм | (мм) | (мм) | кг/фунт | |
W1 | L1 | H2 | H1 | A | B | |||
NP15-48 | 1500/3300 | 460/18" | 810/32" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (одинарный) | 66/145 |
NP15-49 | 460/18" | 980/38.5" | 70/154 | |||||
NP15-58 | 520/20.5" | 810/32" | 66/145 | |||||
NP15-59 | 520/20.5" | 980/38.5" | 70/154 | |||||
NP15-510 | 520/20.5" | 1070/42" | 71/156 | |||||
NP15-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 73/160 | |||||
NP15-610 | 600/23.5" | 1070/42" | 77/169 | |||||
NP15-76 | 685/48" | 650/25.6" | 68/149 | |||||
NP15-710 | 685/27" | 1070/42" | 76/167 | |||||
NP15-712 | 685/27" | 1220/48" | 79/173 | |||||
NP25-58 | 2500/5500 | 520/20.5" | 810/32" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (одинарный) или φ78*70 (тандемный) | 67/147 |
NP25-59 | 685/27" | 980/38.5" | 71/156 | |||||
NP25-510 | 685/27" | 1070/42" | 72/158 | |||||
NP25-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 75/165 | |||||
NP25-712 | 685/27" | 1220/48" | 80/176 | |||||
NP30-510 | 3000/6600 | 520/20.5" | 1070/42" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (одинарный) или φ78*70 (тандемный) | 84/184 |
NP30-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 90/198 | |||||
NP30-712 | 685/27" | 1220/48" | 100/220 |
Примечание
1, 2000кг/4400фунт, 3500кг/7700фунт, 5000кг/11000фунт грузоподъемности также доступны,
2, Ручной тормоз, ножной тормоз и стояночный тормоз являются опционными.
3, Опции: Полиуретановое, нейлоновое и резиновое колесо, одинарное или тандемное колесо;
4, Специальная ширина и длина может быть изготовлена согласно требованию клиента.
5, Все технические характеристики и цифры могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения.