CPD-F Мини электрический вилочный погрузчик
Характеристика:
Необычные черты новой серии CPD-F электрических трехколесных вилочных погрузчиков : * двигатель постоянного тока ,
*Тесная маленькая и гибкая структура ,
*Вождение с сиденьем является комфортным и удобным ,
*Безопасное торможение является разумным и надежным ,
*Он подходит для небольшой вместимости и малого случая ,
*Отсутствие загрязнения и шума .
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
1) Номинальная грузоподъемность (кг) : 500 , 750 , 1000 , 1500
2) Макс. высота подъема (мм) : 3000 , 4000 , 4500 , 4800 , 5400
3) Модель контроллера: Американский CURTIS
CPD-F серии Мини электрический трехопорный вилочный погрузчик (Трехколесный)
Модель | CPD-0.5F | CPD-0.75F | CPD-1.0F | CPD-1.5F | |
Грузоподъемность Q | кг | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Центр нагрузки © | мм | 400(500) | 400(500) | 400(500) | 500 |
Высота подъема h3 | мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 |
Высота свободного подъема h2 | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 |
Длина вил | мм | 800(1000) | 800(1000) | 800(1000) | 1000(1150) |
Ширина вил | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Тип подъема | Электрический гидравлический | ||||
Скорость подъема | мм/с | >200 | >200 | >200 | >230 |
Скорость опускания | м/мин | Регулируемая | |||
Угол наклона мачты α/β | < | 2° /5° | 2° /5° | 2° /5° | 2° /5° |
Высота опускания мачты h1 | мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 |
Высота расширения мачты h4 | мм | 3680 | 3680 | 3680 | 3780 |
Высота защитной крыши | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 |
Дорожный просвет сиденья | мм | 850 | 850 | 850 | 900 |
Габаритная длина вил | мм | 1260 | 1260 | 1350 | 1738 |
Габаритная ширина | мм | 800 | 800 | 800 | 1018 |
Беговая часть (Переднее колесо) | мм | 860 | 860 | 950 | 853 |
Беговая часть (Заднее колесо) | мм | 940 | 940 | 1030 | 1188 |
Колесная база | мм | 660 | 660 | 660 | 740 |
Дорожный просвет | мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
Радиус поворота | мм | 1150 | 1150 | 1240 | 1500 |
Мини. Ширина прямоугольного прохода | мм | ||||
Система поворота | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | |
Тип привода | Электродвигатель | ||||
Скорость привода (под нагрузкой / без нагрузки) | км/ч | 6.5/7.8 | 6.3/7.3 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
Управление скоростью | МОП-транзистор | ||||
Способность преодолевать подъем | % | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тормоз движения | Гидравлическая тормозная система | ||||
Стояночный тормоз | Ручной тормоз | ||||
Аккумулятор | 24 в | D-210 | D-280 | D-385 | D-400 |
Вес аккумулятора | кг | 240 | 320 | 390 | 420 |
Вес погрузчика | кг | 1250 | 1380 | 1550 | 2650 |
Приводной двигатель | кВт | 3 | |||
Подъемный двигатель | кВт | 5 | |||
Колесо (переднее/заднее) | Твердые резиновые | ||||
Размер переднего колеса | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | |
Размер приводного колеса | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 |
Примечание:
1. Специальная высота подъема доступна.
2. Аксессуары доступны.
3. Спецификация в таблице только для стандартных моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
1. Специальная высота подъема доступна.
2. Аксессуары доступны.
3. Спецификация в таблице только для стандартных моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
