FSJY(II) Самоходный подъемник ножничного типа
FSJY Полностью электрическая рабочая платформа , оба привод и подъем приводятся электричеством , дизайин легкого управления для обеспечения того , что все операции могут быть сделаны только одним человеком . Эта модель продается очень хорошо и выигрывает высокую репутацию во всем мире . Высококачественные импортные компонеты для держания его очень отличной производительности .
1. Электронная система импортируется напрямую из PG Великобритании .
2. Аккумулятор импортируется из США .
3. Приводные колеса и сбалансированные колеса в сборе, чтобы сохранить безопасность .
4. Внешний вид с напылением пластмасс .
5. После зарядки может работать 2-3 дня .
6. С оборудованием для безопасного опускания.
| Модель | Ед.изм | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 |
| Макс. рабочая высота | мм | 8000 | 10000 | 12000 |
| Макс. Высота платформы | мм | 6000 | 8000 | 10000 |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 300 | 300 | 300 |
| Макс. складная высота (при развертывании ограждения) | мм | 2150 | 2275 | 2400 |
| Макс. складная высота (при разбирании ограждения) | мм | 1190 | 1315 | 1440 |
| Габаритная длина | мм | 2400 | 2400 | 2400 |
| Габритная ширина | мм | 1150 | 1150 | 1150 |
| Размер платформы | мм | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
| Размер расширения платформы | мм | 900 | 900 | 900 |
| Мини. Дорожный просвет (После опускния) | мм | 110 | 110 | 110 |
| Мини. Дорожный просвет (После подъема) | мм | 20 | 20 | 20 |
| Колесная база | мм | 1850 | 1850 | 1850 |
| Мини. Радиус поворота (внутреннее колесо) | мм | 0 | 0 | 0 |
| Мини. Радиус поворота (внешнее колесо) | мм | 2100 | 2100 | 2100 |
| Источник питания | В/кВт | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
| Скорость движения (при подъеме) | км/ч | 4 | 4 | 4 |
| Скорость подъема / опускания | sec | 40/50 | 40/50 | 70/80 |
| Аккумулятор | В/Ач | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
| Макс. способность преодолевать подъем | % | 20 | 20 | 20 |
| Макс. допустимый угол при работе | ° | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Тип управления | Электрогидравлическое пропорциональное управление | |||
| Привод | Двойное переднее колесо | |||
| Гидропривод | Двойное заднее колесо | |||
| Размер колеса (массивная шина) | 381x127 | 381x127 | 381x127 | |
| Служебная масса | кг | 1900 | 2200 | 2700 |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية


