CPDS Мини электрический вилочный погрузчик с системой переменного тока A
Характеристика:
Исключительные характеры новой серии CPDS электрических трехколесных вилочных погрузчиков :
Универсальность использования благодаря компактной конструкции и минимальные требования к пространству операции . Компактные размеры в сочетании с превосходным маневренностью .
Высокая стабильность , как при стационарном и поворотном положении, благодаря длительной колесной базе , низкий центр тяжести и широкие шины .
Экономичность эксплуатации, в результате мини . Расходов по на техническим обслуживаниям , например Низкоизносные тормоза.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
1) Номинальная грузоподъемность (кг) : 1500 , 1800 .
2) Макс. высота подъема (мм) : 3000 , 4000 , 4500 , 4800 , 5500 , 6000 .
3) Модель контроллера: Итальянский SME
Основные технические характеристики
Спецификация 3-колесных CPDS15 и CPDS18 вилочных погрузчиков
| Харктеристики | Производитель | SINOLIFT FORKLIFT | |||
| Модель | CPDS15 | CPDS18 | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1750 | ||
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Силовой тип | Аккумулятор | ||||
| Шины | Супер эластичные | ||||
| Количество шин (передних/задних) | 2/2 | ||||
| Размер | Высота подъема B | мм | 3000 | 3000 | |
| Высота свободного подъема E | мм | 130 | 130 | ||
| Размер вил NxUxL | мм | 35×100×920 | 35×120×920 | ||
| Вертикальный наклон(вперед/назад) K/T | градус | 5/7 | |||
| Габаритный размер | Габариная длина (с вилами) | мм | 2780 | 2830 | |
| Габариная длина (без вил) J | мм | 1860 | 1910 | ||
| Ширина колеса | мм | 1050 | |||
| Габариная ширина W | мм | 1070 | |||
| Высота после опускания мачты C | мм | 1980 | |||
| Высота после расширения мачты A | мм | 3945 | |||
| Высота защитной крыши D | мм | 1990 | |||
| Радиус поворота (наружный) P | мм | 1500 | |||
| Передний свес G | мм | 360 | |||
| Укладный прямоугольный проход (поддоны 800x1200,1000x1200) RASA | мм | 2860/3060 | 2910/3110 | ||
| Хтехнические характеристики | Скорость движения (под нагрузкой / без нагрузки) | км/ч | 13.2/14.3 | 12.8/14 | |
| Скорость подъема (под нагрузкой / без нагрузки) | мм/с | 300/470 | |||
| Скорость опускания (под нагрузкой) | мм/с | 450 | |||
| Макс. тяговое усилие | КН | 14.84 | 13.08 | ||
| Способность преодолевать подъем (под нагрузкой) | % | 20 | 19 | ||
| Вес | Служебная масса (с аккумулятором) | кг | 3100 | 3260 | |
| Нагрузка на ось | При полной нагрузке (передняя/задняя) | кг | 4020/560 | 4300/640 | |
| Без нагрузки (передняя/задняя) | кг | 1540/1540 | 1480/1740 | ||
| Шасси | Размер шин | Передних | 18×7-8 PR | ||
| Задних | 16×6-8 PR | ||||
| Колесная база F | мм | 1295 | |||
| Длинна между колесами | Передняя Q | мм | 895 | ||
| Задняя S | мм | 205 | |||
| Дорожный просвет | Мачта H | мм | 80/85 | 75/85 | |
| (при полной нагрузке/без нагрузки) | Рама M | мм | 100/110 | ||
| Рабочий тормоз | Гидравлический | ||||
| Блок питания | Аккумулятор | Тип | Бронированные пластины | ||
| Напряжение/емкость | В/Ач | 48/505 | |||
| Масса | кг | 850 | |||
| Электродвигатель | Тяга, силовая энергия | кВт | 5.5×2 | ||
| Подъем, силовая энергия | кВт | 8 | |||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية



