L серия Тяжелый дизельный вилочный погрузчик 4-5 тонн
4.0/4.5/5.0Т Тяжелый дизельный вилочный погрузчик
# Ключевые части использует японскую технологию и производится в нашей стране , так что полная машина имеет отличная способность .
# Если клиенты выбирают наши разнообразные вилочные погрузчики и основные части наших продуктов являются достаточно общим , которые могут значительно снизить затраты запасных частей .
# Двигатель с непосредственным впрыском обладает передовыми видами индексов производительности и у него низкий расход топлива и легко запускает .
# Система передачи использует импортированную японскую технологию через штамповку и пайку-сварку и она изготовлена из гидродинамического преобразователя крутящего момента , турбины и лопастей рабочего колеса . Турбина и часть лопастного колеса являются общей сваркой с использованием пайки пробивания и корпуса . Таким образом , он является эффективным и надежным в работе и без утечки масла .
Гидравлическая коробка передачи , клапан переключения передачи и микрометрический клапан имеют компактную структуру , так что у него следующие особенности , например : балансный запуск , бесступенчатое регулирование скорости и хорошие характеристики шевеления и ускорения .
# Рамка , мачта , защитная крыша , стойка прибора все эти сделаны в матрице , так что это являются очень надежным .
# Установить цифровой прибор в вилочном погрузчике для того ,чтобы контролировать уровень масла , темпуратуру масла ; У данного прибора функция предупредительной сигнализации с помощью ламп седана , вот это очень изящно .
# Вентиляционное устройство и блок теплоизоляции фиксируются между гидравлическим баком масла и глушителем , так что он может хорошо контролировать температуру масла .
# Мачта с высокой видимостью , многоступенчатая мачта и многие запасные части , такие как боковые стаскивающие устройства могут удовлетворить различные требования различных клиентов .
# Использовать вакуммный тормоз , гидравлическую коробку передач , двигатель с четырьмя цилиндрами и он характеризуется простым управлением , хорошей способностью шевеления , большой мощностью , простой в обслуживании и низкими расходами .
# Рулевая система использует рулевой механизм полностью гидравлического давления . Поперечный масляный бак сочетается вместе с рулевым валом , у которого имеет изоляционные свойства , так что рулевое умное , структура компактная и ремонт удобный .
# Трубопровод запечатан с использованием 60o конуса высокого качества , который является удобным и надежным . Мультиплексный реверсивный клапан гидравлического давления с передним наклоном и может автоматически закрыть .
| Обобщение | Производитель | SINOLIFT L Серии 4.0T-5.0T Дизельный вилочный погрузчик Технические характеристики | |||||||||||
| Модель | CPCD 40C-X4 | CPCD 40C-W2 | CPCD 40C-Y2 | CPCD 40-M | CPCD 45-M | CPCD 50-M | CPCD 40-LF | CPCD 45-LF | CPCD 50-LF | ||||
| Тип мощности | Дизель (Экономический тип) | Дизель | |||||||||||
| Номинальная способность | кг | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Размеры | Высота подъема H | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
| Свободная высота подъема | мм | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| Размер вилки | мм | 1070×140×50 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | |||||||||
| Диапазон регулирования вилки | Мин./Макс. | мм | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | ||||||||
| Угол наклона мачты | градус | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |||||||||
| Передний свес | мм | 510 | 562 | 562 | |||||||||
| Габаритные размеры | Длина до поверхности вилки A1 | мм | 2935 | 3091 | 3091 | 3125 | 3091 | 3091 | 3125 | ||||
| Длина с вилкой | мм | 4005 | 4182 | 4182 | 4216 | 4182 | 4182 | 4215 | |||||
| Габаритная ширина B1 | мм | 1410 | 1485 | 1480 | |||||||||
| Ширина колеса | мм | // | 1465 | 1465 | |||||||||
| Пониженная высота мачты H1 | мм | 2235 | 2380 | 2380 | |||||||||
| Поднятая высота мачты H3 | мм | 4270 | 4250 | 4250 | |||||||||
| Высота защитной крыши H2 | мм | 2180 | 2290 | 2290 | |||||||||
| Радиус поворота R | мм | 2800 | 2790 | 2790 | 2790 | 2830 | |||||||
| Мин. Ширина прямоугольного проезда | мм | // | 3415 | 3415 | 3460 | 3415 | 3415 | 3460 | |||||
| Характеристика | Без нагрузки / с полной нагрузкой | Скорость передвижения | Вперед Ⅰ | км/час | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||
| Вперед Ⅱ | 19/18 | 22/20 | 22/20 | ||||||||||
| Назад Ⅰ | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||||
| Скорость подъема | мм/с | 450/400 | 480/ 450 | 480/ 450 | 480/ 430 | 480/ 450 | 480/ 450 | 480/ 430 | |||||
| Макс. способность преодоления подъёма | % | 15 | 20/19 | 18/17 | 17/16 | 20/19 | 18/17 | 17/16 | |||||
| Макс. тяговое усилие | кН | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| Собственный вес | кг | 5380 | 6450 | 6770 | 7050 | 6450 | 6770 | 7050 | |||||
| Колеса & Шины | Шины | Передний | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||||||||
| Задний | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||||
| Длина между колесами | Передний B2 | мм | 1160 | 1180 | 1180 | ||||||||
| Задний B3 | мм | 1100 | 1190 | 1190 | |||||||||
| Колесная база Y | мм | 1860 | 2000 | 2000 | |||||||||
| Мин. Дорожный просвет | Мачта M | мм | 140/125 | 175/145 | 175/145 | ||||||||
| (С полной нагрузкой /без нагрузки) | Рамка F | 160/155 | 190/180 | 190/180 | |||||||||
| Приводные элементы & управление | Коробки переключения скоростей | Тип | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||||||||
| Сдвиг | FWD/RWD | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||||||||
| Рабочее давление | МПа | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | |||
| Аккумулятор | В/Ач | 2-12В/80Ач или 1x12В/120Ач | 2-12В/80Ач | 2-12В/80Ач | |||||||||
| Двигатели для выбора | Номерация двигателя | X4 | W2 | Y2 | M | LF | |||||||
| Модель | XINCHAI 498BPG | ISUZU 4JG2-E2 | YANMAR 4TNE98 -E3 | MITSUBISHI S6S | R4105G25 | ||||||||
| Номинальный выход | кВт/ оборот в минуту | 45/2500 | 44.9/2450 | 44.3/ 2300 | 55.3/2450 | 59/2300 | |||||||
| Номинальный крутящий момент | Н.м/ оборот в минуту | 191/ 1600 | 186.3/ 1600-1800 | 206/ 1700 | 250/1600 | 280/1600~1800 | |||||||
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| Диаметр цилиндра × ход | мм | 98*105 | 95.4*107 | 98*110 | 94*120 | 105*120 | |||||||
| Смещение | cc | 3168 | 3059 | 3319 | 4996 | 4156 | |||||||
| Емкость бака топлива | Л | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | |||||||
Широкий , удобный , безопасный
Широкая операционная среда , сиденье на основе человека , снижает усталость оператора .
Регулируемое рулевое колесо и многофункциональный приборный щит нового типа .
Отправленный двойной подъемный цилиндр приносит широкий обзор вперёд и высокую эффективность работы .
Красивый внешний вид
Корпус машины разработано с большой дугообразной обтекаемой формой и машина имеет красивый внешний вид , комплектован с открытой противоскользящей педалью и очень удобно в операции .
Разум
Горизонтальный качающий цилиндр и качающий вал с амортизатором и приносит компактную и умную структуру .
Удобно
Передняя и задняя открытая крышка двигателя , приносит холодный и тихий двигатель ; Все основные части в месте технического обслуживания и так что вилочный погрузчик легко в обслуживании.
Чистка
Двойной воздушный фильтр является не обязательным в соответстви с требованиями клиентов.
Вентиляционное отверстие находится в верхней части машины , обеспечивает поддержку чистого воздуха и длинный срок службы машины .

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية





